推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 棱鏡 > 回射鏡 >中空回射器
產(chǎn)品詳細頁中空回射器
簡要描述:中空回射器入射光將會反射回去采用空心結(jié)構(gòu),重量輕不會引起材料吸收或色差
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-09-26
- 訪 問 量:152
產(chǎn)品介紹
品牌 | Edmund Optics | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
中空回射器
入射光將會反射回去
采用空心結(jié)構(gòu),重量輕
不會引起材料吸收或色差
通用規(guī)格
基底:
BOROFLOAT®
表面質(zhì)量:
80-50
尺寸容差 (mm):
±1.6
圖像定位:
Left-Handed
射線偏差 (°):
180
型號
產(chǎn)品編碼 | 光束偏移(弧秒) | CA (mm) | 涂層 | Dia. (mm) |
46-169 | 20.00 | 6.4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 8.10 |
46-180 | 20.00 | 6.4 | Protected Gold (700-2000nm) | 8.10 |
46-170 | 5.00 | 12.7 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 14.60 |
46-181 | 5.00 | 12.7 | Protected Gold (700-2000nm) | 14.60 |
46-172 | 1.00 | 25.4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 41.30 |
46-183 | 1.00 | 25.4 | Protected Gold (700-2000nm) | 41.30 |
70-688 | 1.00 | 25.4 | Protected Silver (450-10000nm) | 41.30 |
46-173 | 2.00 | 25.4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 41.30 |
46-184 | 2.00 | 25.4 | Protected Gold (700-2000nm) | 41.30 |
46-174 | 5.00 | 25.4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 41.30 |
46-185 | 5.00 | 25.4 | Protected Gold (700-2000nm) | 41.30 |
70-689 | 5.00 | 25.4 | Protected Silver (450-10000nm) | 41.30 |
46-175 | 30.00 | 25.4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 41.30 |
46-186 | 30.00 | 25.4 | Protected Gold (700-2000nm) | 41.30 |
49-666 | 1.00 | 50.8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 76.20 |
49-674 | 1.00 | 50.8 | Protected Gold (700-2000nm) | 76.20 |
70-690 | 1.00 | 50.8 | Protected Silver (450-10000nm) | 76.20 |
49-667 | 2.00 | 50.8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 76.20 |
49-675 | 2.00 | 50.8 | Protected Gold (700-2000nm) | 76.20 |
49-668 | 5.00 | 50.8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 76.20 |
49-676 | 5.00 | 50.8 | Protected Gold (700-2000nm) | 76.20 |
70-691 | 5.00 | 50.8 | Protected Silver (450-10000nm) | 76.20 |
49-669 | 30.00 | 50.8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 76.20 |
49-677 | 30.00 | 50.8 | Protected Gold (700-2000nm) | 76.20 |
46-176 | 1.00 | 63.5 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 89.40 |
46-187 | 1.00 | 63.5 | Protected Gold (700-2000nm) | 89.40 |
70-692 | 1.00 | 63.5 | Protected Silver (450-10000nm) | 89.40 |
46-177 | 2.00 | 63.5 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 89.40 |
46-188 | 2.00 | 63.5 | Protected Gold (700-2000nm) | 89.40 |
46-178 | 5.00 | 63.5 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 89.40 |
46-189 | 5.00 | 63.5 | Protected Gold (700-2000nm) | 89.40 |
70-693 | 5.00 | 63.5 | Protected Silver (450-10000nm) | 89.40 |
46-179 | 30.00 | 63.5 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 89.40 |
46-190 | 30.00 | 63.5 | Protected Gold (700-2000nm) | 89.40 |
49-670 | 1.00 | 127.0 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 166.70 |
49-678 | 1.00 | 127.0 | Protected Gold (700-2000nm) | 166.70 |
70-694 | 1.00 | 127.0 | Protected Silver (450-10000nm) | 166.70 |
49-671 | 2.00 | 127.0 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 166.70 |
49-679 | 2.00 | 127.0 | Protected Gold (700-2000nm) | 166.70 |
49-672 | 5.00 | 127.0 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 166.70 |
49-680 | 5.00 | 127.0 | Protected Gold (700-2000nm) | 166.70 |
70-695 | 5.00 | 127.0 | Protected Silver (450-10000nm) | 166.70 |
49-673 | 30.00 | 127.0 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 166.70 |
49-681 | 30.00 | 127.0 | Protected Gold (700-2000nm) | 166.70 |
詳細資料
中空回射器是由三個外表面鍍膜的反射面組成角錐棱鏡。本產(chǎn)品采用空心結(jié)構(gòu),并減輕了重量,因此對位置和震動不敏感,因此入射平行光將會以較高的精度反射回去,而不用擔(dān)心其入射角度。由于光路在空氣中,因此本配置可避免材料吸收和色差出現(xiàn)在實心玻璃棱鏡型的回射器中。更大面積的外殼的后面板上有各種安裝孔。
在回射器的wan全照明下,各個中空回射器的光束偏差值為從任何6個子孔徑中出來的任何一個反射光束的最大平行差。在wan全照明下,出射波前為波前變形峰谷值,以 λ 表達式列出(λ = 633nm)。中空回射器采用獨tezhuan利的軟墊封裝設(shè)計,從而提高其抗震性能。
技術(shù)數(shù)據(jù)
技術(shù)信息
Clear Aperture (CA) | Diameter | L1 | L2 | A | B | C |
6.4mm | 8.1mm | 8.1mm * | — | — | — | — |
12.7mm | 14.6mm | 19.1mm * | — | — | — | M3 x 0.5 |
25.4mm | 41.3mm | 36.5mm | 49.2mm | 44.5mm | 50.8mm | ?-20 |
50.8mm | 76.2mm | 62.0mm | 79.5mm | 78.7mm | 94.2mm | ?-20 ** |
63.5mm | 89.4mm | 61.5mm | 79.0mm | 92.3mm | 101.6mm | ?-20 ** |
127.0mm | 166.7mm | 125.5mm | 150.8mm | 171.5mm | 221.9mm | ?-20 ** |
*Does not have back plate
**Additional 8 mounting holes on 50.8mm and larger Dia: (4) M6 x 1.0 at 90° and (4) ?-20 at 90° on 2" Bolt Circle
- 上一篇:N-BK7封裝版角錐棱鏡回射器
- 下一篇:N-BK7 楔形棱鏡