產(chǎn)品分類(lèi)PRODUCT CLASSIFICATION
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 濾光片 > 帶通濾光片 >天文帶通濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)天文帶通濾光片
簡(jiǎn)要描述:天文帶通濾光片過(guò)濾和測(cè)量來(lái)自天體的光線光度校準(zhǔn)的理想選擇UBVRI 濾光片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-09-26
- 訪 問(wèn) 量:325
產(chǎn)品介紹
品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
天文帶通濾光片
過(guò)濾和測(cè)量來(lái)自天體的光線
光度校準(zhǔn)的理想選擇
UBVRI 濾光片
通用規(guī)格
表面質(zhì)量:
60-40
厚度 (mm):
5.00 ±0.1
傳輸波前,RMS:
λ/4
平行度(弧秒):
<30
型號(hào)
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 濾光片類(lèi)型 |
21-110 | 50.00 +0/-0.25 | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | |
21-111 | 50.00 +0/-0.25 | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | |
21-112 | 50.00 +0/-0.25 | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | |
21-113 | 50.00 +0/-0.25 | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | |
21-115 | 50 x 50 | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | |
21-116 | 50 x 50 | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | |
21-117 | 50 x 50 | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | |
21-118 | 50 x 50 | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | |
21-119 | 50 x 50 | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | |
21-121 | 25.00 +0/-0.25 | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | |
21-122 | 25.00 +0/-0.25 | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | |
21-123 | 25.00 +0/-0.25 | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | |
21-124 | 25.00 +0/-0.25 | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | |
21-125 | 25.00 +0/-0.25 | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | |
21-127 | 50.00 +0/-0.25 | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | |
21-128 | 50.00 +0/-0.25 | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | |
21-129 | 50.00 +0/-0.25 | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | |
21-130 | 50.00 +0/-0.25 | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | |
21-131 | 50.00 +0/-0.25 | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | |
21-133 | 50 x 50 | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | |
21-134 | 50 x 50 | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | |
21-135 | 50 x 50 | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | |
21-136 | 50 x 50 | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | |
21-137 | 50 x 50 | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I |
詳細(xì)資料
天文帶通濾光片用于過(guò)濾和測(cè)量天文和天體發(fā)射的特定波段的光。鑒于傳感器的響應(yīng),Johnson/Bessel 濾光片適合與光電倍增管一起使用,而 Kron/Cousin 濾光片則更適合與硅傳感器一起使用。這兩種類(lèi)型的濾光片都是利用相同的紫外(U)、藍(lán)光(B)和紫光(V)濾光片。 不過(guò),紅光(R)和紅外(I)濾光片已經(jīng)優(yōu)化可與光電倍增管或硅CCD探測(cè)器一起使用。天文帶通濾光片具有精確控制的厚度,以減少更換濾光片時(shí)常見(jiàn)的重新聚焦問(wèn)題。
技術(shù)數(shù)據(jù)
- 上一篇:OD 6 激光凈化濾光片