產(chǎn)品分類PRODUCT CLASSIFICATION
展開
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光傳感器 > 光子計數(shù)頭 >光子計數(shù)頭
產(chǎn)品詳細頁光子計數(shù)頭
簡要描述:H14870 是一款光子計數(shù)頭設(shè)備,由多陽極 PMT、高壓電源電路、每個通道的放大器和鑒別器組成。此模塊能夠通過連接 +5V 電源同時測量 16 個通道。
- 產(chǎn)品型號:H14870
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-09-25
- 訪 問 量:337
產(chǎn)品介紹
品牌 | HAMAMATSU/濱松 |
---|
H14870 是一款光子計數(shù)頭設(shè)備,由多陽極 PMT、高壓電源電路、每個通道的放大器和鑒別器組成。此模塊能夠通過連接 +5V 電源同時測量 16 個通道。
詳細參數(shù)
光陰極面區(qū)域形狀 | 圓形 |
光陰極面區(qū)域尺寸 | (16 通道)x 直徑 5 mm |
波長(短) | 300 nm |
波長(長) | 650 nm |
波長(峰值) | 400 nm |
尺寸 (W x H x D) | 74.0 x 74.0 x 53.0 mm |
輸入電壓 | +4.75 至 +5.25 V |
最大值 輸入電壓 | 5.5 V |
最大值 輸入電流 | 160 mA |
300 nm 處的計數(shù)靈敏度典型值 | 3.4 x 105 s-1?pW-1 |
400 nm 處的計數(shù)靈敏度典型值 | 4.8 x 105 s-1?pW-1 |
500 nm 處的計數(shù)靈敏度典型值 | 3.0 x 105 s-1?pW-1 |
600 nm 處的計數(shù)靈敏度典型值 | 6.3 x 104 s-1?pW-1 |
計數(shù)線性度 | 3.0 x 106 s-1 |
暗計數(shù)典型值 | 50 s-1 |
暗計數(shù)最大值 | 100 s-1 |
脈沖對分辨率 | 33 ns |
建議的負載電阻 | 100 Ω |
信號輸出邏輯 | 正邏輯 |
工作環(huán)境溫度 | +5 至 +40 °C |
儲存溫度 | -20 至 +50 °C |
重量 | 280 g |
外形尺寸圖(單位:mm)