產(chǎn)品分類PRODUCT CLASSIFICATION
展開
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關文章Related articles
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 科學研究 > 太陽能電池測試與表征 >量子效率測試系統(tǒng)
產(chǎn)品詳細頁量子效率測試系統(tǒng)
簡要描述:量子效率測試系統(tǒng)已經(jīng)與重新設計的Cornerstone 130B單色儀集成在一起,從而提供了升級的性能,同時保持相同的整體系統(tǒng)平臺。這些解決方案使研究人員能夠測量任何光伏器件的內(nèi)部量子效率 (IQE) 和外部量子效率 (EQE),也稱為入射光子到電荷載流子效率 (IPCE)。這些系統(tǒng)采用經(jīng)久耐用的光學性能組件,在出廠時已進行預配置、組裝和校準。
- 產(chǎn)品型號:IQE-200B
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-09-25
- 訪 問 量:554
產(chǎn)品介紹
品牌 | Newport/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
量子效率測試系統(tǒng)已經(jīng)與重新設計的Cornerstone 130B單色儀集成在一起,從而提供了升級的性能,同時保持相同的整體系統(tǒng)平臺。這些解決方案使研究人員能夠測量任何光伏器件的內(nèi)部量子效率 (IQE) 和外部量子效率 (EQE),也稱為入射光子到電荷載流子效率 (IPCE)。這些系統(tǒng)采用經(jīng)久耐用的光學性能組件,在出廠時已進行預配置、組裝和校準。
量子效率測試系統(tǒng)產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | ||
IQE-200B | QUANTX-300 | |
波長范圍 | 350-1100 nm | 325-1800 nm |
光斑尺寸 | 0.80 x 1.0 +0.1/-0.0 mm | 1.1 x 1.2 ±0.1 mm at focus |
工作距離 | 74 ±1 mm | 85 ±1 mm |
帶寬 | 1-40 nm (FWHM) | 1-40 nm (FWHM) |
波長精度 | ± 0.5 nm | ±0.5 nm |
偏振 | 2:1 linear, S-polarized (at sample) | 2:1 linear, S-polarized (at sample) |
探測器類型 | Silicon, large area | Patented summed Si/Ge bounce |
燈類型 | 100W Xenon | 100W Xenon |
測量類型 | Chopped beam AC measurement with virtual lock-in amplifier | Chopped beam AC measurement with virtual lock-in amplifier |
分辨率 | 0.1 Hz (for 4-100 Hz chopper frequency) | 0.1 Hz (for 4-100 Hz chopper frequency) |
電壓范圍 | ±10 V (measurement) | ± 10V (measurement) |
增益 | Sample DC Settings: 10, 100, 1k, 10k, 100k, 1M, 10M | Sample DC Settings: 10, 100, 1k, 10k, 100k, 1M, 10M |
AC Settings: 1, 10, 100, 1000 | AC Settings: 1, 10, 100, 1000 | |
電流范圍 | 10 nA - 1.0 A | 10 nA - 1.0 A |
偏置電壓 | ±10 V up to 0.5 A | ±10 V up to 0.5 A |
電壓分辨率 | 0.1 V (bias) | 0.1 V (bias) |
尺寸 | 0.54 x 0.85 x 0.40 m | 0.54 x 0.85 x 0.40 m |
(21.1 x 33.4 x 14.6 in.) | (21.1 x 33.4 x 14.6 in.) | |
重量 | 31.8 kg (70 lbs) | 31.8 kg (70 lbs) |
電源要求 | 100-115 VAC, 3 A, 48-66 Hz | 100-115 VAC, 3 A, 48-66 Hz |
220-240 VAC, 1.5 A, 48-66 Hz | 220-240 VAC, 1.5 A, 48-66 Hz | |
工作溫度范圍 | 23 ±5 °C | 23 ±5 °C |
存儲溫度范圍 | -40 to +70 °C | -40 to +70 °C |
工作濕度 | <85% relative, non-condensing | <85% relative, non-condensing |
- 下一篇:單光子雪崩二極管